Résultats - Septembre 2020
Article mis en ligne le 01/09/2020.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de septembre 2020.
rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 52,09 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 52,09 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 52,09 % -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/09/20 |
R5C5 | 2,5/1 | 1er | Réseau physique | 2,50€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1 | + infos |
Réseau internet | 2,70€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1 | |||||
R5C5 | 12/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
02/09/20 | R1C2 | 19/1 | 3ème | Réseau physique |
3,90€ placé pour 1€ |
+ infos |
Réseau internet | 4,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
03/09/20 | R4C4 | 8,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 6,3/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
04/09/20 | R1C2 | 8,9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C1 | 3,2/1 | 1er | Réseau physique | 4,40€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,40€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
05/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
06/09/20 | R4C6 | 5,5/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C10 | 3,7/1 | 1er | Réseau physique | 4,70€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
07/09/20 | R4C6 | 3,3/1 | 1er | Réseau physique | 4,30€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,70€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
08/09/20 | R5C3 | 16/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
09/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
10/09/20 | R4C4 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
11/09/20 | R1C2 | 140/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
12/10/20 | R1C1 | 19/1 | 2ème | Réseau physique | 4,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5€ placé pour 1€ | |||||
13/09/20 | R3C3 | 6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
14/09/20 | R4C7 | 6,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
15/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
17/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
19/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
21/09/20 | R4C5 | 13,7/1 | 1er | Réseau physique | 14,70€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 20,70€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 13:1 | 3ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
22/09/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
24/09/20 | R4C4 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 3,60€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,30€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 13/1 | 3ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
27/09/20 | R3C7 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
28/09/20 | R1C1 | 11/1 | 1er | Réseau physique | 12€ gagnant pour 1€ - 4€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 17,60€ gagnant pour 1€ - 4,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C1 | 6,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 3,3/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
29/09/20 | R4C9 | 8,7/1 | 2ème | Réseau physique | 3,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,10€ placé pour 1€ | |||||
30/09/20 | R1C2 | 9,1/1 | 3ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet |