Résultats - Octobre 2021
Article mis en ligne le 01/10/2021.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois d'octobre 2021.
Rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : +45,57% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +45,57% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +45,57% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/21 |
R1C1 | 5,9/1 | 1er | Réseau physique | 6,90€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7,80€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C1 | 9,3/1 | 2ème | Réseau physique | 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C3 | 8,2/1 | 1er | Réseau physique | 9,20€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R5C4 | 6,5/1 | 1er | Réseau physique | 7,50€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 9,30€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
02/10/21 | R3C4 | 4,7/1 | 1er | Réseau physique | 5,70€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,50€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
04/10/21 | R1C7 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
05/10/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
06/10/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
07/10/21 | R4C1 | 7,8/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
08/10/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
09/10/21 | R3C7 | 18/1 | 3ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
11/10/21 | R1C8 | 16/1 | 1er | Réseau physique | 17,40€ gagnant pour 1€ - 4€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 19,80€ gagnant pour 1€ - 4,70€ placé pour 1€ | |||||
12/10/21 | R4C4 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique | 5,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 39/1 | 2ème | Réseau physique | 4,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 5/1 | 1er | Réseau physique | 6€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,40€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | |||||
13/10/21 | R1C4 | 9,9/1 | 2ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 3,3/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
14/10/21 | R4C2 | 13/1 | 1er | Réseau physique | 14,60€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 13,30€ gagnant pour 1€ - 3,30€ placé pour 1€ | |||||
15/10/21 | R1C3 | 7,7/1 | 1er | Réseau physique | 8,70€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7,70€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
16/10/21 | R3C8 | 17/1 | 2ème | Réseau physique | 5€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,60€ placé pour 1€ | |||||
17/10/21 | R4C8 | 3,2/1 | 1er | Réseau physique | 4,20€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,80€ gagnant pour 1€ - 3,30€ placé pour 1€ | |||||
18/10/21 | R4C3 | 17/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C6 | 7,2/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R4C7 | 8,1/1 | 1er | Réseau physique | 9,10€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,30€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |||||
19/10/21 | R1C2 | 16/1 | 2ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,20€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R1C7 | 7,3/1 | 3ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 3,4/1 | 1er | Réseau physique | 4,40€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,40€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
21/10/21 | R4C7 | 8,1/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
22/10/21 | R1C2 | 5,1/1 | 1er | Réseau physique | 6,10€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,50€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R1C5 | 5,4/1 | 1er | Réseau physique | 6,40€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 5,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
23/10/21 |
R3C1 | 15/1 | 2ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,40€ placé pour 1€ | |||||
24/10/21 | R4C5 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 20/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R4C6 | 6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
26/10/21 | R4C7 | 27/1 | 3ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 6,8/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
27/10/21 | R4C2 | 6,7/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
28/10/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
29/10/21 | R1C4 | 11,9/1 | 1er | Réseau physique | 11,90€ gagnant pour 1€ - 3,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 14,50€ gagnant pour 1€ - 4,30€ placé pour 1€ | |||||
30/10/21 | R4C2 | 5,9/1 | 1er | Réseau physique | 6,90€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8,20€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 6,1/1 | 1er | Réseau physique | 7,10€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,10€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 17/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,50€ placé pour 1€ | |||||