Résultats - Novembre 2015
Article mis en ligne le 10/11/2015.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de novembre 2015.
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|
01 | R3C5 | 19/1 | 4ème | ||
02 | R1C8 | 20/1 | 2ème | 5,30€ placé pour 1€ | + infos |
R1C9 | 31/1 | 4ème | |||
R3C5 | 16/1 | 4ème | |||
03 | R3C3 | 12/1 | 3ème | 4,30€ placé pour 1€ | |
05 | R1C5 | 10/1 | 1er | 11,70€ gagnant pour 1€ - 4,50 € placé pour 1€ | + infos |
R1C5 | 23/1 | 3ème | 6€ placé pour 1€ | ||
06 | R4C2 | 14/1 | 1er | 15,40€ gagnant pour 1€ - 3,60 € placé pour 1€ | + infos |
07 | R4C5 | 8,1/1 | 1er | 9,10€ gagnant pour 1€ - 2,40 € placé pour 1€ | + infos |
08 | R2C8 | 14/1 | 4ème | ||
R8C7 | 16/1 | 3ème | 3,30€ placé pour 1€ | ||
09 | R1C2 | 9/1 | 2ème | 3,50€ placé pour 1€ | + infos |
R3C8 | 13/1 | 3ème | 3,90€ placé pour 1€ | ||
10 | R4C1 | 56/1 | 4ème | + infos | |
12 | R1C5 | 8,8/1 | 4ème | + infos | |
R3C4 | 37/1 | 2ème | 6,50€ placé pour 1€ | ||
R3C8 | 6,9/1 | 1er | 7,90€ gagnant pour 1€ - 3,20 € placé pour 1€ | ||
13 | R3C5 | 9/1 | 3ème | 2€ placé pour 1€ | + infos |
15 | R7C7 | 16/1 | 2ème | 3,30€ placé pour 1€ | |
16 | R1C8 | 45/1 |
2ème |
7,80€ placé pour 1€ | + infos |
R1C8 | 37/1 | 4ème | |||
17 | R4C5 | 13/1 | 2ème | 3,10€ placé pour 1€ | + infos |
R4C5 | 19/1 | 3ème | 5,20€ placé pour 1€ | ||
18 | R1C1 | 26/1 | 2ème | 5€ placé pour 1€ | + infos |
R1C2 | 10/1 | 2ème | 4,40€ placé pour 1€ | ||
R1C8 | 6,2/1 | 2ème | 3,10€ placé pour 1€ | ||
R1C8 | 17/1 | 4ème | |||
19 | R2C2 | 3,4 /1 | 1er | 4,40€ gagnant pour 1€ - 2,50 € placé pour 1€ | |
R2C2 | 18/1 | 2ème | 3,70€ placé pour 1€ | ||
R2C5 | 10/1 | 4ème | |||
R2C8 | 48/1 | 2ème | 7,50€ placé pour 1€ | ||
20 | R4C2 | 12/1 | 2ème | 3,30€ placé pour 1€ | + infos |
R4C8 | 4,7/1 | 2ème | 1,90€ placé pour 1€ | ||
22 | R2C2 | 25/1 | 3ème | 4,80€ placé pour 1€ | |
R3C1 | 74/1 | 4ème | |||
23 | R3C4 | 11/1 | 2ème | 3,70€ placé pour 1€ | + infos |
24 | R2C5 | 11/1 | 2ème | 3€ placé pour 1€ | + infos |
R2C8 | 53/1 | 3ème | 7,50€ placé pour 1€ | ||
25 | + infos | ||||
26 | R1C3 | 13/1 | 2ème | 4,40€ placé pour 1€ | + infos |
R1C4 | 23/1 | 1er | 24,60€ gagnant pour 1€ - 4,60 € placé pour 1€ | ||
27 | R2C1 | 15/1 | 2ème | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
R2C2 | 26/1 | 4ème | |||
R2C5 |
6,9/1 | 2ème | 2,50€ placé pour 1€ | ||
R2C8 | 9/1 | 3ème | 2,50€ placé pour 1€ | ||
R4C3 | 10/1 | 1er | 11,60€ gagnant pour 1€ - 2,50 € placé pour 1€ | ||
28 | R1C1 | 12/1 | 4ème | ||
30 | R1C5 | 12/1 | 1er | 13,50€ gagnant pour 1€ - 3,10 € placé pour 1€ | + infos |
R3C2 | 4,9/1 | 2ème | 3,10€ placé pour 1€ | ||
R3C6 | 10/1 | 2ème | 2,90€ placé pour 1€ | ||
R3C6 | 10/1 | 1er | 11,80€ gagnant pour 1€ - 2,70 € placé pour 1€ | ||
R3C8 | 2/1 | 1er | 2€ gagnant pour 1€ - 1,30 € placé pour 1€ | ||
R3C8 | 12/1 | 2ème | 1,90€ placé pour 1€ | ||
R3C8 | 22/1 | 4ème | |||