Résultats - Mars 2020 - Juin 2020
Article mis en ligne le 01/03/2020.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour la période mars-juin 2020.
rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 37,45 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 37,45 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 37,45 % -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/20 |
R1C5 | 3,2/1 | 3ème | Réseau physique | 1,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 5,2/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
04/03/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
05/03/20 | R4C2 | 12/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C3 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
06/03/20 | R3C2 | 7,2/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau èinternet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique | 5,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,40€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,90€ placé poour 1€ | |||||
R3C3 | 3,5/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R4C8 |
6,9/1
|
3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
07/03/20 | R3C7 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,30€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 12/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
08/03/20 | R4C1 | 4,3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 6,2/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
10/03/20 | R4C1 | 30/1 | 2ème | Réseau physique | 4,10€ placépour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 10,2/1 | 1er | Réseau physique | 11,20€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 11,20€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 4,8/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 3,7/1 | 1er | Réseau physique | 4,70€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,70€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 16/1 | 2ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,50€ placé pour 1€ | |||||
11/03/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
13/03/20 | R1C2 | 6,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 6,7/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C1 | 13,2/1 | 1er | Réseau physique | 14,20€ gagnant pour 1€ - 4,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8€ gagnant pour 1€ - 4,30€ placé pour 1€ | |||||
14/03/20 | R3C6 | 19/1 | 2ème | Réseau physique | 5,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7,40€ placé pour 1€ | |||||
R3C6 | 9,3/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
15/03/20 | R4C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 2,7/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R5C1 | 4,8/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
16/03/20 | R3C6 | 4/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
12/05/20 | R4C8 | 3,3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,9€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
13/05/20 | R1C4 | 23/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C9 | 3,7/1 | 1er | Réseau physique | 4,70€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
14/05/20 | R3C6 | 5,8/1 | 2ème | Réseau physique | 1,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
15/05/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
16/05/20 | R4C4 | 4,1/1 | 1er | Réseau physique | 5,10€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,60€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 3,9/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
17/05/20 | R3C4 | 13/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
18/05/20 | R2C8 | 5,5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
19/05/20 | R5C6 | 4/1 | 2ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
20/05/20 | R1C2 | 6,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 1,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,70€ gagnant pour 1€ - 1,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C3 | 3,7/1 | 1er | Réseau physique | 4,70€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,20€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C9 | 6,7/1 | 1er | Réseau physique | 7,70€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,10€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C9 | 15/1 | 3ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
21/05/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
22/05/20 | R4C3 | 21/1 | 3ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,70€ placé pour 1€ | |||||
23/05/20 | R1C6 | 7,1/1 | 3ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
25/05/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
26/05/20 | R2C1 | 1,9/1 | 2ème | Réseau physique | 1,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
R2C3 | 6,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet |
2,30€ placé pour 1€ |
|||||
R4C5 | 4,5/1 | 1er | Réseau physique | 5,50€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,20€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 47/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
27/05/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
28/05/20 | R2C1 | 30/1 | 2ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 2,60€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 30/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
29/05/20 | R1C3 | 4,7/1 | 1er | Réseau physique | 5,70€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,10€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C5 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
30/05/20 | R4C6 | 18/1 | 3ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 4/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
31/05/20 | R3C1 | 3,8/1 | 3ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
02/06/20 | R4C4 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 28/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | ||
Réseau internet | ||||||
03/06/20 | R1C3 | 8,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 8,8/1 | 1er | Réseau physique | 9,80€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 13,70€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |||||
04/06/20 | R2C5 | 5,7/1 | 1er | Réseau physique | 6,70€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7,80€ gagnant pour 1€ - 3,50€ placé pour 1€ | |||||
R2C7 | 7,8/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
05/06/20 | R2C7 | 20/1 | 3ème | Réseau physique | 3,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 4,4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
06/06/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
07/06/20 | R3C6 | 4,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
08/06/20 | R1C2 | 75/1 | 3ème | Réseau physique | 15,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 19,10€ placé pour 1€ | |||||
09/06/20 | R2C5 | 12/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
11/06/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
12/06/20 | R4C3 | 11,6/1 | 1er | Réseau physique | 12,60€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 14,60€ gagnant pour 1€ - 3,50€ placé pour 1€ | |||||
13/06/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
16/06/20 | R4C1 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 2,90€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 12/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R4C4 | 3,5/1 | 1er | Réseau physique | 4,50€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 6/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 |
16/1 |
2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,40€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 9,2/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
17/06/20 | R1C1 | 38/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C2 | 4,4/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
18/06/20 | R3C8 | 6/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
19/06/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
20/06/20 | R3C6 | 3,7/1 | 3ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 4,1/1 | 1er | Réseau physique | 5,10€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,60€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 10/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
21/06/20 | R3C5 | 7,8/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 8,2/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
24/06/20 | R4C6 | 14/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
25/06/20 | R3C6 | 4,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
26/06/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
27/06/20 | R1C8 | 18/1 | 3ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C9 | 7,7/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
R3C2 | 5,9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
R3C6 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 3,4/1 | 1er | Réseau physique | 4,40€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,50€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
30/06/20 | R1C3 | 9,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 37/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet |