Résultats - Mars 2016
Article mis en ligne le 01/03/2016.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de mars 2016.
----------- RENTABILITE DU MOIS : +40,25% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +40,25% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +40,25% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/16 | R2C4 | 23/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R2C5 | 16/1 | 1er | Réseau physique | 17,30€ gagnant pour 1€ - 4,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 22,80€ gagnant pour 1€ - 4,60€ placé pour 1€ | |||||
02/03/16 | R1C6 | 3,3/1 | 1er | Réseau physique | 4,30€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,60€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R5C4 | 28/1 | 2ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
04/03/15 | R2C1 | 12/1 | 2ème | Réseau physique | 3,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R2C2 | 9/1 | 1er | Réseau physique | 10,30€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,10€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | |||||
R2C3 | 14/1 | 2ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,40€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 8/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 33/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R2C8 | 3,6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
06/03/16 | R2C1 | 14/1 | 1er | Réseau physique | 15,50€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 14,80€ gagnant pour 1€ - 4,30€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 18/1 | 2ème | Réseau physique | 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R7C1 | 7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
R7C3 | 30/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R7C5 | 13/1 | 1er | Réseau physique | 13,30€ gagnant pour 1€ - 4,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12,10€ gagnant pour 1€ - 6€ placé pour 1€ | |||||
R7C7 | 4/1 | 1er | Réseau physique | 4€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,30€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
07/03/16 | R2C1 | 6,2/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R2C7 | 15/1 | 2ème | Réseau physique | 4€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,20€ placé pour 1€ | |||||
09/03/16 | R1C5 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
10/03/16 | R3C2 | 5,5/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placépour 1€ | |||||
R4C2 | 3,5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
11/03/16 | R3C5 | 17/1 | 1er | Réseau physique | 18,90€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 24,50€ gagnant pour 1€ - 4,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 50/1 | 1er | Réseau physique | 51,80€ gagnant pour 1€ - 7,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 44,40€ gagnant pour 1€ - 7,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 16/1 | 1er | Réseau physique | 17,80€ gagnant pour 1€ - 4,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 23,10€ gagnant pour 1€ - 5€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 23/1 | 2ème | Réseau physique | 3,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,50€ placé pour 1€ | |||||
12/03/16 | R3C3 | 17/1 | 3ème | Réseau physique | 4€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 19/1 | 2ème | Réseau physique | 4€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 16/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
13/03/16 | R9C7 | 19/1 | 3ème | Réseau physique | 5,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R9C8 | 13/1 | 1er | Réseau physique | 13,70€ gagnant pour 1€ - 4,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12€ gagnant pour 1€ - 3,80€ placé pour 1€ | |||||
14/03/16 | R6C2 | 36/1 | 3ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 5,10€ placé pour 1€ | |||||
R6C4 | 20/1 | 1er | Réseau physique | 20,30€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,70€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
16/03/16 | R1C8 | 5,2/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 42/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
18/03/16 | R1C1 | 5,3/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C1 | 45/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
19/03/16 | R3C5 | 6,3/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
20/03/16 | R3C4 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
22/03/16 | R3C7 | 6,9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 5,7/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
24/03/16 | R3C5 | 5,5/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 16/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
26/03/16 | R4C1 | 9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 11/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
27/03/16 | R2C1 | 6,2/1 | 1er | Réseau physique | 7,20€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 7,20€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C3 | 13/1 | 1er | Réseau physique | 14,10€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 16,40€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 10/1 | 1er | Réseau physique | 11,70€ gagnant pour 1€ - 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12,20€ gagnant pour 1€ - 4,10€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,90€ placé pour 1€ | |||||
R2C7 | 5,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C7 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
28/03/16 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
29/03/16 | R5C1 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet |
2,50€ placé pour 1€ |
|||||
31/03/16 | R2C5 | 7,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ |