Résultats - Juin-Août 2019
Article mis en ligne le 01/06/2019.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour la période juin-août 2019.
Rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : +6,60% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +6,60% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +6,60% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
03/06/19 | R2C6 | 8,9/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
04/06/19 | R5C3 | 2,5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R5C6 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique | 5,20€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
05/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
06/06/19 | R2C5 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
07/06/19 | R2C4 | 5,9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R5C2 | 8,4/1 | 2ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
08/06/19 | R1C3 | 6,8/1 | 1er | Réseau physique | 7,80€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,50€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 8,4/1 | 1er | Réseau physique | 9,40€ gagnant pour 1€ - 4,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,60€ gagnant pour 1€ - 5,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 5,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
10/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
11/06/19 | R2C2 | 7,5/1 | 1er | Réseau physique | 8,50€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,60€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |||||
14/06/19 | R1C1 | 23/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C6 | 2,8/1 | 1er | Réseau physique | 3,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,80€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
15/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
16/06/19 | R4C3 | 5,8/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
17/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
18/06/19 | R4C3 | 6,4/1 | 1er | Réseau physique | 7,40€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,60€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 7,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
20/06/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
21/06/19 | R2C8 | 4,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
22/06/19 | R3C7 | 8,3/1 | 1er | Réseau physique | 9,30€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8,60€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
24/06/19 | R4C3 | 12/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
25/06/19 | R1C6 | 3,6/1 | 1er | Réseau physique | 4,60€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,10€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |||||
26/06/19 | R4C2 | 9,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
27/06/19 | R4C8 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 4€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,20€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
28/06/19 | R2C5 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R2C6 | 4,9/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
29/06/19 | R1C1 | 4,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 5,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
30/06/19 | R4C6 | 7,4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 3,3/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
02/07/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
03/07/19 | R1C1 | 38/1 | 1er | Réseau physique | 39,20€ gagnant pour 1€ - 8,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 35,80€ gagnant pour 1€ - 10,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 16/1 | 3ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 5,6/1 | 1er | Réseau physique | 6,50€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,90€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | |||||
05/07/19 | R1C7 | 10/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R6C5 | 3,8/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
06/07/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
08/07/19 | R2C4 | 9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C6 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
09/07/19 | R5C4 | 7,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R5C4 | 3,4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
10/07/19 | R1C3 | 4,2/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
12/07/19 | R1C4 | 9,9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R1C5 | 9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,10€ placé pour 1€ | |||||
27/07/19 | R5C3 | 4,1/1 | 1er | Réseau physique | 4,10€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,60€ gagnant pour 1€ - 1,40€ placé pour 1€ | |||||
R5C3 | 6,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
28/07/19 | R4C6 | 3,3/1 | 1er | Réseau physique | 4,30€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 4,60€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 4,9/1 | 2ème | Réseau physique | 1,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,20€ placé pour 1€ | |||||
29/07/19 | R2C1 | 12,7/1 | 1er | Réseau physique | 13,70€ gagnant pour 1€ - 4,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 13,50€ gagnant pour 1€ - 4,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 2,6/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
30/07/19 | R4C5 | 24/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C5 | 2,4/1 | 1er | Réseau physique | 3,40€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
31/07/19 | R1C1 | 8,8/1 | 3ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
02/08/19 | R1C2 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 9/1 | 1er | Réseau physique | 10€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,50€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R6C3 | 6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
03/08/19 | R3C4 | 5/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
04/08/19 | R3C7 | 2,2/1 | 1er | Réseau physique | 3,20€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,90€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
06/08/19 | R5C4 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
07/08/19 | R2C6 | 3,2/1 | 3ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
08/08/19 | R1C4 | 2,2/1 | 1er | Réseau physique | 3,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,10€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
09/08/19 | R1C3 | 3,6/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
10/08/19 | R4C5 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4€ placé pour 1€ | |||||
11/08/19 | R4C3 | 7,7/1 | 1er | Réseau physique | 8,70€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 8,90€ gagnant pour 1€ - 4€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 7,4/1 | 1er | Réseau physique | 8,40€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,60€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
13/08/19 | R1C9 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R5C2 | 7,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
14/08/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
16/08/19 | R1C1 | 6,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | +infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C2 | 5,4/1 | 1er | Réseau physique | 6,40€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,40€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 7/1 | 1er | Réseau physique | 8€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,90€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
17/08/19 | R3C1 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 22/1 | 3ème | Réseau physique | 4,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,30€ placé pour 1€ | |||||
19/08/19 | R4C1 | 4,1/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
20/08/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
21/08/19 | R1C1 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C2 | 5,7/1 | 1er | Réseau physique | 6,70€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,80€ gagnant pour 1€ - 3,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 2,5/1 | 1er | Réseau physique | 3,50€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,10€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
23/08/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
24/08/19 | R3C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 4€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,70€ placé pour 1€ | |||||
26/08/19 | R1C7 | 4,3/1 | 1er | Réseau physique | 5,30€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,30€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 4,4/1 | 1er | Réseau physique | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,50€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
27/08/19 | R5C7 | 4,3/1 | 1er | Réseau physique | 5,30€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,90€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
28/08/19 | R2C6 | 3/1 | 1er | Réseau physique | 4€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,10€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C6 | 13/1 | 3ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
29/08/19 | R5C5 | 4,5/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C7 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,80€ gagnant pour 1€ - 1,30€ placé pour 1€ | |||||
30/08/19 | R1C3 | 8,9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
31/08/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet |