Résultats - Juin 2017
Article mis en ligne le 01/06/2017.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de juin 2017.
rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 39,90% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 39,90% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 39,90% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/17 | R4C6 | 3,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
02/06/17 | R4C4 | 22/1 | 2ème | Réseau physique | 6,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 42/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
03/06/17 | R4C7 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
04/06/17 | R2C2 | 10/1 | 1er | Réseau physique | 10,10€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 10,70€ gagnant pour 1€ - 4,10€ placé pour 1€ | |||||
R2C2 | 6,1/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
05/06/17 | R3C3 | 4,5/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
06/06/17 | R5C3 | 58/1 | 3ème | Réseau physique | 6,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,60€ placé pour 1€ | |||||
07/06/17 | R1C3 | 3,6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R1C9 | 8,4/1 | 1er | Réseau physique | 9,40€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12,80€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
08/06/17 | R2C1 | 9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
09/06/17 | R3C1 | 7,9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C5 | 8,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 5,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
10/06/17 | R3C5 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
12/06/17 | R3C5 | 6,8/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C7 | 18/1 | 1er | Réseau physique | 19,40€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 27,30€ gagnant pour 1€ - 3,70€ placé pour 1€ | |||||
13/06/17 | R5C3 | 7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R5C3 | 4/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
15/06/17 | R2C9 | 3,8/1 | 1er | Réseau physique | 3,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,50€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
16/06/17 | R6C2 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
17/06/17 | R1C1 | 4,8/1 | 1er | Réseau physique | 5,80€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,80€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
18/06/17 | R2C2 | 7,3/1 | 2ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
19/06/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
20/06/17 | R6C7 | 5,9/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
21/06/17 | R1C3 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,70€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 18/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
22/06/17 |
R4C5 |
5/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
24/06/17 | R3C1 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,80€ placé poiur 1€ | + infos |
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R3C2 | 4,1/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 8,8/1 | 3ème | Réseau physique | 3,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
25/06/17 | R4C4 | 5,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 4,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
26/06/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
27/06/17 | R5C4 | 4,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
28/06/17 | R4C6 | 6,7/1 | 1er | Réseau physique | 7,70€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 9,40€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 6,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
29/06/17 | R4C8 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,20€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
30/06/17 | R1C4 | 8,5/1 | 3ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ |