Résultats - Juillet-Août 2022
Article mis en ligne le 01/07/2022.
Date / réunion et course / cote / place à l'arrivée / rapport pour 1 euro.
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/22 |
R1C4 | 8,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
02/07/22 | R1C3 | 20/1 | 3ème | Réseau physique | 4,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 15/1 | 2ème | Réseau physique | 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,50€ placé pour 1€ | |||||
04/07/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
05/07/22 | R5C1 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C5 | 20/1 | 2ème | Réseau physique | 5,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,70€ placé pour 1€ | |||||
06/07/22 | R1C4 | 9,5/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour € | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 5,8/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
07/07/22 | R4C1 | 6,3/1 | 1er | Réseau physique | 7,30€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8,70€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | |||||
08/07/22 | R6C1 | 5,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R6C2 | 15/1 | 3ème | Réseau physique | 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
R6C4 | 9,6/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R6C6 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
09/07/22 | R1C2 | 20/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C3 | 19/1 | 3ème | Réseau physique | 5,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C9 | 5,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
11/07/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
12/07/22 | R3C5 | 8,4/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C6 | 6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R5C8 | 10,7/1 | 1er | Réseau physique | 11,70€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12,50€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
13/07/22 | R1C5 | 7,6/1 | 1er | Réseau physique | 8,60€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 10,40€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 14/1 | 3ème | Réseau physique | 3,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
15/07/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
31/07/22 | R1C3 | 13/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 16/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R4C3 | 8,8/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
01/08/22 | R4C3 | 4,7/1 | 1er | Réseau physique | 4,70€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 4,6/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau /internet | ||||||
02/08/22 | R3C1 | 14/1 | 2ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
03/08/22 | R1C5 | 9/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 5/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
04/08/22 | R3C2 | 6,8/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
05/08/22 | R1C1 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique |
4,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ |
+ infos |
Réseau internet | 4,30€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 6,5/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 18/1 | 2ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,50€ placé pour 1€ | |||||
06/08/22 | Réseau physique | |||||
Réseau internet | ||||||
08/08/22 | R4C1 | 19/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C6 | 24/1 | 2ème | Réseau physique | 4,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé poiur 1€ | |||||
09/08/22 | R3C6 | 10,3/1 | 1er | Réseau physique | 11,30€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7,40€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | |||||
10/08/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
11/08/22 | R1C7 | 13/1 | 3ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,50€ placé pour 1€ | |||||
12/08/22 | R1C1 | 3,5/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C2 | 7,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R2C4 | 5,3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
13/08/22 | R3C2 | 41/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C5 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C8 | 15/1 | 3ème | Réseau physique | 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5€ placé pour 1€ | |||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||