Résultats - Juillet-Août 2020
Article mis en ligne le 01/07/2020.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour la période juillet-août 2020.
Rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : +36,40% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +36,40% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +36,40% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/20 |
R1C4 |
3,5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
03/07/20 | R1C1 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C4 | 2,7/1 | 1er | Réseau physique | 3,70€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,70€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
04/07/20 | R1C5 | 4,2/1 | 2ème | Réseau physique | 1,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 16/1 | 3ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 4,7/1 | 1er | Réseau physique | 5,70€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,70€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
06/07/20 | R1C4 | 3,9/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 15/1 | 3ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
07/07/20 | R2C2 | 2,7/1 | 3ème | Réseau physique | 1,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C2 | 2,8/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 9/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C8 | 4,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
08/07/20 | R1C7 | 4,9/1 | 1er | Réseau physique | 5,90€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |||||
09/07/20 | R2C4 | 2,8/1 | 1er | Réseau physique | 2,40€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,40€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R2C7 | 9,4/1 | 1er | Réseau physique | 10,40€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 11,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
10/07/20 | R5C1 | 11,6/1 | 1er | Réseau physique | 12,60€ gagnant pour 1€ - € placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 9,30€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |||||
R5C1 | 9,7/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R5C3 | 4,4/1 | 1er | Réseau physique | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R5C3 | 41/1 | 3ème | Réseau physique | 7€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8€ placé pour 1€ | |||||
25/07/20 | R1C9 | 2,2/1 | 1er | Réseau physique | 3,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 4,6/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 15/1 | 4ème | Réseau /physique | |||
Réseau internet | ||||||
26/07/20 | R3C7 | 4,4/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
27/07/20 | R4C4 | 23/1 | 3ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C9 | 19/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
28/07/20 | R4C1 | 5,1/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
29/07/20 | R1C4 | 10/1 | 2ème | Réseau physique | 3,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 4,1/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
31/07/20 | R1C7 | 8,2/1 | 1er | Réseau physique | 9,20€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 12,60€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R6C1 | 13,2/1 | 1er | Réseau physique | 14,20€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau /internet | 12,50€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
R6C4 | 3,8/1 | 1er | Réseau physique | 4,80€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,10€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R6C8 | 7,3/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
01/08/20 | R3C2 | 8,4/1 | 1er | Réseau physique | 9,40€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8,40€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R6C1 | 5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
03/08/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
04/08/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
05/08/20 | R1C2 | 4,3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,20€ placé pour 1€ | |||||
R1C3 | 3,8/1 | 1er | Réseau physique | 4,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,30€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
06/08/20 | R1C1 | 11,5/1 | 1er | Réseau physique | 12,50€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 13€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 9,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
07/08/20 | R1C7 | 7,9/1 | 3ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 8,5/1 | 1er | Réseau physique | 9,50€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 9,70€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |||||
08/08/20 | R3C8 | 16/1 | 1er | Réseau physique | 17€ gagnant pour 1€ - 4,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 18€ gagnant pour 1€ - 5€ placé pour 1€ | |||||
09/08/20 | R3C2 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique | 5,20€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R3C2 | 4,1/1 | 3ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
11/08/20 | R3C6 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 3,60€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet |
4,70€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ |
|||||
R5C6 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 3,60€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
12/08/20 | R1C2 | 2,4/1 | 1er | Réseau physique | 2,40€ gagnant pour 1€ - 1,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ gagnant pour 1€ - 1,30€ placé pour 1€ | |||||
R1C3 | 11,3/1 | 1er | Réseau physique | 12,30€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 15,70€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |||||
14/08/20 | R1C1 | 3,3/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C8 | 9,8/1 | 3ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,80€ placé pour 1€ | |||||
15/08/20 | R3C3 | 3,7/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C6 | 9,8/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
17/08/20 | R4C1 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
18/08/20 | R5C2 | 11,2/1 | 1er | Réseau physique | 12,20€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 15,50€ gagnant pour 1€ - 3,70€ placé pour 1€ | |||||
R5C7 | 5,8/1 | 1er | Réseau physique | 6,80€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 9,10€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
19/08/20 | R1C7 | 12/1 | 2ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 6,8/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
21/08/20 | R1C2 | 10/1 | 2ème | Réseau physique |
3€ placé pour 1€ |
+ infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
22/08/20 | R1C2 | 47/1 | 2ème | Réseau physique | 5,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 4,70€ placé pour 1€ | |||||
R1C2 | 9,4/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
24/08/20 | R1C6 | 8,5/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
25/08/20 | R5C9 | 5,2/1 | 3ème | Réseau physique | 1,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,30€ placé pour 1€ | |||||
R5C9 | 20/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
26/08/20 | R3C1 | 7,1/1 | 1er | Réseau physique | 8,10€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 10€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 5,7/1 | 1er | Réseau physique | 6,70€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,20€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 6,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
27/08/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
28/08/20 | R1C8 | 10,6/1 | 1er | Réseau physique | 11,60€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 12,60€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C9 | 9,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
29/08/20 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
30/08/20 | R3C1 | 29/1 | 2ème | Réseau physique | 4,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 5,80€ placé pour 1€ | |||||
31/08/20 | R4C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ |