Résultats - Juillet 2015
Article mis en ligne le 01/07/2015.
Voici les résultats de nos pronostics hippiques pour le mois de Juillet 2015 :
Pour les Jeux simples gagnants , une grosse rentabilité ce mois-ci avec 63,72% grâce notamment à des gagnants à 52,90€ , 38,50€ , 29,60€, 25,80€ et 22,10€ . Cette rentabilité est la meilleure depuis notre rentabilité record du mois d'avril et nous conforte dans nos choix de pronostics et dans les risques que nous prenons pour vous faire gagner de l'argent .
La rentabilité pour les jeux simples placés s'établie à 11,24% et nous permet de démarrer ce trimestre sous de bons auspices..
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|
01 | R3C4 | 24/1 | 1er | 25,80 € gagnant pour 1€ - 5,10 € placé pour 1€ | + infos |
R3C6 | 14/1 | 4ème | |||
R3C7 | 18/1 | 3ème | 2,80€ placé pour 1€ | ||
R3C9 | 11/1 | 3ème | 2,40€ placé pour 1€ | ||
02 | R1C8 | 27/1 | 3ème | 5,30€ placé pour 1€ | + infos |
03 | R4C4 | 5/1 | 1er | 6 € gagnant pour 1€ - 2,70 € placé pour 1€ | + infos |
R4C5 | 16/1 | 3ème | 2,30€ placé pour 1€ | ||
04 | R1C5 | 66/1 | 4ème | + infos (1 non partant) | |
R2C1 | 19/1 | 4ème | |||
R2C3 | 3,8/1 | 2ème | 2,10€ placé pour 1€ | ||
R2C4 | 21/1 | 1er | 22,10 € gagnant pour 1€ - 5,40 € placé pour 1€ | ||
07 | R1C2 | 14/1 | 3ème | 1,90€ placé pour 1€ | +infos |
R1C7 | 14/1 | 2ème | 1,80€ placé pour 1€ | ||
R4C3 | 24/1 | 2ème | 5€ placé pour 1€ | ||
08 | R1C9 | 11/1 | 4ème | + infos | |
09 | R3C9 | 21/1 | 2ème | 4,40€ placé pour 1€ | |
10 | R4C2 | 37/1 | 2ème | 6,60€ placé pour 1€ | + infos |
R4C6 | 18/1 | 1er | 19,20 € gagnant pour 1€ - 4,40 € placé pour 1€ | ||
11 | R1C7 | 6,3/1 | 2ème | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
R4C4 | 28/1 | 1er | 29,60 € gagnant pour 1€ - 4,10 € placé pour 1€ | ||
12 | R2C1 | 27/1 | 2ème | 4,80€ placé pour 1€ | + infos |
R2C5 | 23/1 | 3ème | 4,80€ placé pour 1€ | ||
13 | R2C1 | 66/1 | 3ème | 12,20€ placé pour 1€ | + infos |
14 | + infos | ||||
15 | R1C1 | 7,1/1 | 3ème | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
R1C9 | 4,4/1 | 3ème | 2,30€ placé pour 1€ | ||
16 | R3C1 | 37/1 | 1er | 38,50 € gagnant pour 1€ - 9,50 € placé pour 1€ | + infos |
R3C5 | 29/1 | 2ème | 6,20€ placé pour 1€ | ||
R3C8 | 6/1 | 1er | 6,80 € gagnant pour 1€ - 3,10 € placé pour 1€ | ||
17 | + infos | ||||
19 | + infos | ||||
20 | R2C9 | 51/1 | 1er | 52,90 € gagnant pour 1€ - 7,30 € placé pour 1€ | + infos |
21 | R3C5 | 10/1 | 4ème | + infos | |
22 | R1C2 | 20/1 | 2ème | 4€ placé pour 1€ | + infos |
R1C4 | 40/1 | 4ème | |||
23 | R2C5 | 37/1 | 3ème | 7,50€ placé pour 1€ | + infos |
R2C7 | 23/1 | 4ème | |||
24 |
R3C7 | 68/1 | 2ème | 13,10€ placé pour 1€ | + infos |
25 | R1C5 | 8,5/1 | 2ème | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
26 | + infos | ||||
27 | R2C2 | 9/1 | 2ème | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
R2C6 | 5,9/1 | 3ème | 1,90€ placé pour 1€ | ||
28 | R4C1 | 13/1 | 1er | 14,80 € gagnant pour 1€ - 3,90 € placé pour 1€ | + infos |
29 | R2C3 | 7,6/1 | 1er | 8,60 € gagnant pour 1€ - 2,80 € placé pour 1€ | + infos |
R2C6 | 12/1 | 2ème | 2,30€ placé pour 1€ | ||
30 | + infos | ||||