Résultats - Janvier 2019
Article mis en ligne le 01/01/2019.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de janvier 2019.
rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 23,10 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 23,10 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 23,10 % -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/19 | R1C3 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 1,8/1 | 1er | Réseau physique | 2,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,60€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
02/01/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
03/01/19 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
05/01/19 | R1C3 | 8,9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C4 | 3,3/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 3,8/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 19/1 | 3ème | Réseau physique | 5,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,70€ placé pour 1€ | |||||
06/01/19 | R1C2 | 6,9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 6,2/1 | 1er | Réseau physique | 7,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,30€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
07/01/19 | R1C1 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R1C2 | 7,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 4,6/1 | 1er | Réseau physique | 5,60€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,10€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 12/1 | 2ème | Réseau physique | 3,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,70€ placé pour 1€ | |||||
08/01/19 | R1C6 | 6,3/1 | 1er | Réseau physique | 5,60€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,50€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
10/01/19 | R2C3 | 2/1 | 1er | Réseau physique | 3€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
R2C3 | 5,9/1 | 3ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R2C8 | 7/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
11/01/19 | R1C3 | 7,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 20/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
12/01/19 | R1C6 | 2,1/1 | 1er | Réseau physique | 3,10€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,90€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 3,6/1 | 1er | Réseau physique | 4,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,60€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | |||||
13/01/19 | R1C1 | 7/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
14/01/19 | R1C5 | 16/1 | 3ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,80€ placé pour 1€ | |||||
17/01/19 | R1C1 | 8,5/1 | 2ème | Réseau physique | 2,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,60€ placé pour 1€ | |||||
18/01/19 | R2C3 | 5,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 10/1 | 1er | Réseau physique | 11€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 12,10€ gagnant pour 1€ - 5,10€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 4,4/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 6,5/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 2,7/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
20/01/19 | R1C4 | 4,6/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C5 | 20/1 | 3ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 5,9/1 | 1er | Réseau physique | 5,90€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,10€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
21/01/19 | R2C2 | 4,4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C2 | 8,5/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R2C4 | 4,2/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 6,6/1 | 1er | Réseau physique | 6,60€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,80€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
22/01/19 | R2C6 | 3,2/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,50€ placé pour 1€ | |||||
24/01/19 | R1C3 | 4,7/1 | 1er | Réseau physique | 5,70€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 7€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | |||||
26/01/19 | R1C1 | 7,1/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C1 | 4,1/1 | 3ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 5,4/1 |
3ème |
Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
27/01/19 | R1C10 | 1,5/1 | 1er | Réseau physique | 2,50€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
28/01/19 | R1C6 | 3,2/1 | 1er | Réseau physique | 4,20€ gagnant pour 1€ - 1,50€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,70€ gagnant pour 1€ - 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
29/01/19 | R1C2 | 3,9/1 | 3ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C4 | 21/1 | 2ème | Réseau physique | 5,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 4,6/1 | 1er | Réseau physique | 5,60€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,10€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
31/01/19 | R1C5 | 5,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C6 | 8,1/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ |