Résultats - Décembre 2017
Article mis en ligne le 01/12/2017.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois de décembre 2017.
rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 2,30% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 2,30% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 2,30% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
02/12/17 | R1C9 | 62/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
03/12/17 | R1C9 | 6,5/1 | 2ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
04/12/17 | R1C7 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C1 | 12/1 | 1er | Réseau physique | 13€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,10€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 4,9/1 | 2ème | Réseau physique | 1,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
05/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
06/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
07/12/17 | R1C4 | 7/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R1C7 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
08/12/17 | R4C1 | 22/1 | 1er | Réseau physique | 23,80€ gagnant pour 1€ - 4,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 20,10€ gagnant pour 1€ - 5,40€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 24/1 | 2ème | Réseau physique | 5,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,50€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,10€ placé pour 1€ | |||||
09/12/17 | R1C9 | 15/1 | 1er | Réseau physique | 16,80€ gagnant pour 1€ - 3,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 14,60€ gagnant pour 1€ - 4,40€ placé pour 1€ | |||||
10/12/17 | R1C7 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
11/12/17 | R3C1 | 7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
12/12/17 | R1C3 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C7 | 9,3/1 | 2ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
14/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
15/12/17 | R4C7 | 7/1 | 1er | Réseau physique | 8€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R4C9 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 3,60€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,80€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |||||
16/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
17/12/17 | R1C7 | 3,4/1 | 3ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
18/12/17 | R3C1 | 6,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C6 | 9/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C9 | 3,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 1,80€ placé pour 1€ | |||||
19/12/17 | R1C4 | 2,9/1 | 1er | Réseau physique | 3,90€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,70€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
20/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
21/12/17 | R3C1 | 9/1 | 3ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C1 | 6,7/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C3 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,90€ placé pour 1€ | |||||
22/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
23/12/17 | R1C4 | 14/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,50€ placé pour 1€ | |||||
24/12/17 | R1C4 | 7,7/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R2C6 | 19/1 | 1er | Réseau physique | 20,10€ gagnant pour 1€ - 5,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,90€ gagnant pour 1€ - 4,90€ placé pour 1€ | |||||
26/12/17 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
27/12/17 | R4C1 | 18/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
28/12/17 | R1C8 | 4,3/1 | 1er | Réseau physique | 5,30€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,80€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C1 | 4,4/1 | 2ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C3 | 25/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R3C7 |
2,2/1 | 1er | Réseau physique | 3,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,50€ gagnant pour 1€ - 1,90€ placé pour 1€ | |||||
29/12/17 | R1C4 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
30/12/17 | R1C3 | 16/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,80€ placé pour 1€ | |||||
R1C3 | 3,6/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
31/12/17 | R1C7 | 2,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,50€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ |