Résultats - Décembre 2014
Article mis en ligne le 31/12/2014.
Date / réunion et course / cote / place à l'arrivée / rapport pour 1 euro.
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro |
---|---|---|---|---|
01 | R1C8 | 20/1 | 3ème |
5,40€ placé pour 1€ |
R1C8 | 17/1 | 4ème | ||
R3C3 | 30/1 | 1er | 31,30 € gagnant pour 1€ - 8,40 € placé pour 1€ | |
R3C3 | 11/1 | 4ème | ||
R3C8 | 32/1 | 2ème | 6,50€ placé pour 1€ | |
02 |
R1C3 | 39/1 | 4ème | |
R1C7 |
57/1 |
3ème |
6,40€ placé pour 1€ | |
03 |
R1C1 |
24/1 | 5ème | (quinté) |
R1C6 | 37/1 | 2ème | 5,10€ placé pour 1€ | |
R1C6 | 22/1 | 4ème | ||
04 | R1C2 | 22/1 | 4ème | |
R1C3 | 19/1 | 2ème | 5,30€ placé pour 1€ | |
R1C6 | 57/1 | 4ème | ||
05 | R2C3 | 77/1 | 3ème | 11€ placé pour 1€ |
R2C3 | 11/1 | 4ème | ||
R2C5 | 39/1 | 3ème | 7,40€ placé pour 1€ | |
08 | R1C3 | 9/1 | 1er | 10,30 € gagnant pour 1€ - 4 € placé pour 1€ |
R1C3 | 36/1 | 4ème | ||
11 | R1C4 | 22/1 | 3ème | 3,20€ placé pour 1€ |
12 | R1C2 | 29/1 | 3ème | 5€ placé pour 1€ |
15 | R2C1 | 26/1 | 2ème | 3,50€ placé pour 1€ |
R2C2 | 18/1 | 1er | 19 € gagnant pour 1€ - 2,90 € placé pour 1€ | |
R2C3 | 15/1 | 1er | 16,40 € gagnant pour 1€ - 3,60 € placé pour 1€ | |
R2C4 | 16/1 | 1er | 17,30 € gagnant pour 1€ - 4,40 € placé pour 1€ | |
R2C7 | 27/1 | 3ème | 6,20€ placé pour 1€ | |
R2C9 | 8/1 | 1er | 9 € gagnant pour 1€ - 2,40 € placé pour 1€ | |
17 | R1C3 | 22/1 | 2ème | 3,60€ placé pour 1€ |
R1C5 | 17/1 | 3ème | 3€ placé pour 1€ | |
R1C6 | 30/1 | 4ème | ||
R1C7 | 17/1 | 1er | 18,80 € gagnant pour 1€ - 3,30 € placé pour 1€ | |
18 | R1C2 | 51/1 | 4ème | |
R1C4 | 37/1 | 4ème | ||
R1C6 | 17/1 | 3ème | 7,40€ placé pour 1€ | |
R1C8 | 46/1 | 4ème | ||
19 | R1C2 | 25/1 | 3ème | 6,30€ placé pour 1€ |
20 | R1C6 | 26/1 | 4ème | |
R1C9 | 20/1 | 2ème | 4,60€ placé pour 1€ | |
21 | R3C2 | 11/1 | 2ème | 2,50€ placé pour 1€ |
R3C5 | 26/1 | 2ème | 4,10€ placé pour 1€ | |
R3C6 | 26/1 | 4ème | ||
R3C7 | 103/1 | 2ème | 17,20€ placé pour 1€ | |
R3C7 | 16/1 | 4ème | ||
R3C8 | 30/1 | 1er | 31,50 € gagnant pour 1€ - 6 € placé pour 1€ | |
22 | R2C8 | 68/1 | 3ème | 9,50€ placé pour 1€ |
23 | R1C8 | 31/1 | 4ème | |
R2C1 | 30/1 | 3ème | 5,40€ placé pour 1€ | |
R2C6 | 30/1 | 3ème | 5,20€ placé pour 1€ | |
25 | R1C1 | 15/1 | 4ème | |
R1C2 | 29/1 | 2ème | 7,80€ placé pour 1€ | |
26 | R1C1 | 9/1 | 1er | 10,70 € gagnant pour 1€ - 3,50 € placé pour 1€ |
27 | R1C2 | 50/1 | 3ème | 6,60€ placé pour 1€ |
R1C8 | 30/1 | 2ème | 7,20€ placé pour 1€ | |
28 | R2C5 | 63/1 | 4ème | |
R2C5 | 15/1 | 5ème | (pick5) | |
29 | R1C1 | 21/1 | 4ème | |
30 |
R1C2 |
25/1 | 3ème | 5,20€ placé pour 1€ |
R1C3 |
27/1 |
2ème | 4€ placé pour 1€ | |
31 | R2C3 | 41/1 | 1er |
42,30 € gagnant pour 1€ - 6,50 € placé pour 1€ |
R2C4 | 24/1 | 3ème | 5,40€ placé pour 1€ | |
R2C7 | 14/1 | 2ème | 3€ placé pour 1€ |