Résultats - Avril 2022
Article mis en ligne le 01/04/2022.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois d'avril 2022.
Rapport de gestion
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 30,21 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 30,21 % -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : - 30,21 % -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04/22 |
R1C5 | 22/1 | 3ème | Réseau physique | 4,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,40€ placé pour 1€ | |||||
02/04/22 | R3C6 | 7,8/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C4 | 3,7/1 | 1er | Réseau physique | 3,70€ gagnant pour 1€ - 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C5 | 25/1 | 3ème | Réseau physique | 4,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,80€ placé pour 1€ | |||||
03/04/22 | R4C6 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 15/1 | 2ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
05/04/22 | R4C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 4,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,10€ placé pour 1€ | |||||
R4C4 | 16/1 | 2ème | Réseau physique | 5,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 32/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
07/04/22 | R4C4 | 10/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C6 | 10/1 | 3ème | Réseau physique | 3,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 9,2/1 | 1er | Réseau physique | 10,20€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,10€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |||||
08/04/22 | R1C4 | 11/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C4 |
19/1 | 2ème | Réseau physique | 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 24/1 | 3ème | Réseau physique | 3,20€ placcé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 7/1 | 1er | Réseau physique | 8€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,70€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
09/04/ | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
10/04/22 | R4C7 | 9,3/1 | 1er | Réseau physique | 10,30€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 7,60€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
12/04/22 | R4C4 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 2,90€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
14/04/22 | R4C7 | 8,3/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
15/04/22 | R1C5 | 23,7/1 | 1er | Réseau physique | 24,70€ gagnant pour 1€ - 6,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 24,60€ gagnant pour 1€ - 5,80€ placé pour 1€ | |||||
16/04/22 | R1C7 | 7,6/1 | 3ème | Réseau physique | 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
17/04/22 | R3C6 | 8,5/1 | 3ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C6 | 14/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
18/04/22 | R3C6 | 2,6/1 | 1er | Réseau physique | 2,60€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,90€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 3,4/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau /internet | 2,40€ placé pour 1€ | |||||
R4C2 | 17/1 | 3ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
19/04/22 | R4C5 | 41/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R4C7 | 24/1 | 3ème | Réseau physique | 5,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,80€ placé pour 1€ | |||||
20/04/22 |
R1C5 | 6,8/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R1C7 | 25/1 | 3ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,10€ placé pour 1€ | |||||
21/04/22 | R1C1 | 36/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
22/04/22 | R1C1 | 36/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C3 | 20/1 | 3ème | Réseau physique | 5€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 16/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
23/04/22 | R1C8 | 19/1 | 3ème | Réseau physique | 4,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 5,50€ placé pour 1€ | |||||
24/04/22 | R3C2 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | ||
Réseau internet | ||||||
25/04/22 | R4C6 | 6/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R5C1 | 4/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
26/04/22 | R4C3 | 7,1/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C7 | 15/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
28/04/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
29/04/22 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
30/04/22 | R3C6 | 7,8/1 | 1er | Réseau physique | 8,80€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 8,10€ gagnant pour 1€ - 2,90€ placé pour 1€ | |||||
R3C6 | 26/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||