Résultats - Avril 2021
Article mis en ligne le 01/04/2021.
Date / réunion et course / cote / place à l'arrivée / rapport pour 1 euro.
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/21 |
Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
03/04/21 | R4C8 | 3,3/1 | 1er | Réseau physique | 3,30€ gagnant pour 1€ - 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,20€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 7,9/1 | 2ème | Réseau physique | 3,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,30€ placé pour 1€ | |||||
04/04/21 | R5C4 | 4,2/1 | 1er | Réseau physique | 5,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 6,10€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R5C7 | 5,7/1 | 1er | Réseau physique | 6,70€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,70€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | |||||
05/04/21 | R3C5 | 5,9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
06/04/21 | R4C6 | 3,9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
07/04/21 | R1C6 | 47/1 | 2ème | Réseau physique | 6,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 6,40€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 93/1 | 2ème | Réseau physique | 20,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 20,60€ placé pour 1€ | |||||
08/04/21 | R4C4 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
09/04/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
10/04/21 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
11/04/21 | R3C3 | 4,3/1 | 3ème | Réseau physique | 2,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 2,30€ placé pour 1€ | |||||
R3C7 | 19/1 | 2ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
13/04/21 | R4C7 | 21/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
15/04/21 | R3C1 | 2,8/1 | 1er | Réseau physique | 3,80€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 4,30€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C1 | 5,7/1 | 2ème | Réseau physique | 1,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
R3C8 | 8,6/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet | ||||||
Réseau physique | ||||||
Réseau internet |