Résultats - Avril 2016
Article mis en ligne le 01/04/2016.
Veuillez trouver ci-joint un lien contenant notre rapport de gestion concernant
nos pronostics pour le mois d'avril 2016.
----------- RENTABILITE DU MOIS : +85,78% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +85,78% -----------
----------- RENTABILITE DU MOIS : +85,78% -----------
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro | En savoir plus | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/04/16 | R3C2 | 7/1 | 3ème | Réseau physique | 2,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,50€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 17/1 | 2ème | Réseau physique | 3,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,30€ placé pour 1€ | |||||
R4C6 | 4,5/1 | 1er | Réseau physique | 4,50€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,70€ gagnant pour 1€ - 3,30€ placé pour 1€ | |||||
03/04/16 | R2C3 | 27/1 | 2ème | Réseau physique | 5,80€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 4,30€ placé pour 1€ | |||||
R2C5 | 11/1 | 2ème | Réseau physique | 3,20€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R2C7 | 7,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
R8C3 | 6,7/ | 1er | Réseau physique | 7,70€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 6,80€ gagnant pour 1€ - 3,50€ placé pour 1€ | |||||
R8C4 | 9/1 | 1er | Réseau physique | 9€ gagnant pour 1€ - 3,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 3,40€ gagnant pour 1€ - 2,20€ placé pour 1€ | |||||
R8C8 | 8/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
04/04/16 | R3C1 | 7,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 6,8/1 | 1er | Réseau physique | 9,60€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,50€ gagnant pour 1€ - 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 18/1 | 1er | Réseau physique | 19,70€ gagnant pour 1€ - 4€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 11,90€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |||||
06/04/16 | R1C3 | 14/1 | 1er | Réseau physique | 15,30€ gagnant pour 1€ - 4,10€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 15,80€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R1C5 | 8,9/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
07/04/16 | R2C2 | 7,2/1 | 3ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R2C4 | 2,9/1 | 2ème | Réseau physique | 1,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
09/04/16 | Réseau physique | + infos | ||||
Réseau internet | ||||||
10/04/16 | R4C1 | 7,3/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 3,20€ placé pour 1€ | |||||
R4C3 | 4,6/1 | 1er | Réseau physique | 4,60€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,20€ gagnant pour 1€ - 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 21/1 | 3ème | Réseau physique | 5,80€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,90€ placé pour 1€ | |||||
R4C9 | 21/1 | 1er | Réseau physique | 22,40€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 20,80€ gagnant pour 1€ - 5,30€ placé pour 1€ | |||||
11/04/16 | R3C1 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C2 | 29/1 | 1er | Réseau physique | 30,10€ gagnant pour 1€ - 5,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 28,30€ gagnant pour 1€ - 6,40€ placé pour 1€ | |||||
R3C5 | 4,9/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2€ placé pour 1€ | |||||
12/04/16 | R5C2 | 17/1 | 1er | Réseau physique | 18,90€ gagnant pour 1€ - 4,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 16,70€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | |||||
14/04/16 | R3R3 | 5,6/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
16/04/16 | R5C1 | 4,5/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
17/04/16 | R5C6 | 12/1 | 1er | Réseau physique | 13,80€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 17,20€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R5C7 | 4,5/1 | 1er | Réseau physique | 5,50€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 9,90€ gagnant pour 1€ - 3,80€ placé pour 1€ | |||||
R9C2 (chartres) | 5,4/1 | 1er | Réseau physique | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,40€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,80€ gagnant pour 1€ - 2,80€ placé pour 1€ | |||||
R9C3 (chartres) | 10,1/1 | 1er | Réseau physique | 10,10€ gagnant pour 1€ - 3,10€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,90€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | |||||
18/04/16 | R2C2 | 15/1 | 1er | Réseau physique | 16,90€ gagnant pour 1€ - 5,20€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 13,30€ gagnant pour 1€ - 5,20€ placé pour 1€ | |||||
R3C4 | 53/1 | 2ème | Réseau physique | 9,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 9,80€ placé pour 1€ | |||||
19/04/16 | R3C4 | 11/1 | 3ème | Réseau physique | 2€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 1,70€ placé pour 1€ | |||||
R3C9 | 5,8/1 | 2ème | Réseau physique | 2,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,20€ placé pour 1€ | |||||
20/04/16 | R1C5 | 11/1 | 1er | Réseau physique | 12€ gagnant pour 1€ - 4,80€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 11,90€ gagnant pour 1€ - 4,60€ placé pour 1€ | |||||
R1C8 | 7,1/1 | 2ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,90€ placé pour 1€ | |||||
21/04/16 | R3C3 | 39/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
R3C6 | 14/1 | 2ème | Réseau physique | 3,70€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,30€ placé pour 1€ | |||||
22/04/16 | R3C7 | 5,6/1 | 3ème | Réseau physique | 2,30€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 2,10€ placé pour 1€ | |||||
24/04/16 | R2C2 | 3,2/1 | 1er | Réseau physique | 4,20€ gagnant pour 1€ - 2,10€ placé pour 1€ | |
Réseau internet |
5,70€ gagnant pour 1€ - 2,50€ placé pour 1€ |
|||||
R2C5 | 4,4/1 | 1er | Réseau physique | 5,40€ gagnant pour 1€ - 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 10,20€ gagnant pour 1€ - 3,90€ placé pour 1€ | |||||
R2C6 | 8,1/1 | 1er | Réseau physique | 9,10€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 7,40€ gagnant pour 1€ - 3,40€ placé pour 1€ | |||||
R2C8 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
R2C9 | 8,2/1 | 2ème | Réseau physique | 3€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 2,70€ placé pour 1€ | |||||
25/04/16 | R2C2 | 12/1 | 3ème | Réseau physique | 3,40€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 3,70€ placé pour 1€ | |||||
R2C3 | 9/1 | 2ème | Réseau physique | 2,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 4,90€ placé pour 1€ | |||||
R2C4 | 3,9/1 | 1er | Réseau physique | 4,90€ gagnant pour 1€ - 2,30€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 8,30€ gagnant pour 1€ - 3,60€ placé pour 1€ | |||||
R2C8 | 13/1 | 4ème | Réseau physique | |||
Réseau internet | ||||||
27/04/16 | R4C4 | 9/1 | 4ème | Réseau physique | + infos | |
Réseau internet | ||||||
28/04/16 | R4C6 | 8,4/1 | 1er | Réseau physique | 9,40€ gagnant pour 1€ - 2,70€ placé pour 1€ | + infos |
Réseau internet | 13,30€ gagnant pour 1€ - 3€ placé pour 1€ | |||||
30/04/16 | R4C8 | 11/1 | 1er | Réseau physique | 12,70€ gagnant pour 1€ - 3,70€ placé pour 1€ | |
Réseau internet | 13,60€ gagnant pour 1€ - 3,80€ placé pour 1€ | |||||
R4C8 | 13/1 | 2ème | Réseau physique | 4,60€ placé pour 1€ | ||
Réseau internet | 5,80€ placé pour 1€ |