Résultats - Avril 2015
Article mis en ligne le 20/04/2015.
Date / réunion et course / cote / place à l'arrivée / rapport pour 1 euro.
Date | Course | Cote | Position | Rapport / 1 euro |
---|---|---|---|---|
02 | R2C5 | 21/1 | 4ème |
|
R2C6 | 8,8/1 | 4ème | ||
R2C8 | 23/1 |
4ème |
||
03 | R3C2 | 25/1 | 2ème | 4,80€ placé pour 1€ |
05 | R3C1 | 20/1 | 2ème | 4,70€ placé pour 1€ |
R3C4 | 45/1 | 3ème | 7,20€ placé pour 1€ | |
R3C7 | 7,3/1 | 1er | 8,30 € gagnant pour 1€ - 2,60 € placé pour 1€ | |
06 | R2C3 | 32/1 | 2ème | 8€ placé pour 1€ |
R2C5 | 15/1 | 3ème | 3,60€ placé pour 1€ | |
R2C5 | 16/1 | 4ème | ||
09 | R2C2 | 42/1 | 3ème | 6,80€ placé pour 1€ |
R2C5 | 19/1 | 4ème | ||
10 | R5C2 | 15/1 | 4ème | |
11 | R1C8 | 13/1 | 4ème | |
R4C1 | 69/1 | 3ème | 6,60€ placé pour 1€ | |
R4C2 | 19/1 | 2ème | 4,10€ placé pour 1€ | |
R4C4 | 23/1 | 2ème | 4,80€ placé pour 1€ | |
R4C5 | 31/1 | 3ème | 7€ placé pour 1€ | |
12 | R8C5 | 9,9/1 | 2ème | 3€ placé pour 1€ |
R8C9 | 13/1 | 1er | 13,40 € gagnant pour 1€ - 3,80 € placé pour 1€ | |
R8C9 | 7,8/1 | 2ème | 1,90€ placé pour 1€ | |
13 | R2C4 | 37/1 | 4ème | |
R2C6 | 11/1 | 4ème | ||
R2C8 | 78/1 | 2ème | 13,60€ placé pour 1€ | |
14 | R3C4 | 4/1 | 1er | 5 € gagnant pour 1€ - 3 € placé pour 1€ |
R3C4 | 18/1 | 2ème | 5,10€ placé pour 1€ | |
15 | R1C3 | 32/1 | 2ème | 7,10€ placé pour 1€ |
R1C7 | 32/1 | 1er | 33,70 € gagnant pour 1€ - 7,10 € placé pour 1€ | |
16 | R3C5 | 18/1 | 2ème | 4,10€ placé pour 1€ |
17 | R2C3 | 71/1 | 1er | 72,50 € gagnant pour 1€ - 12,50 € placé pour 1€ |
R2C7 | 13/1 | 2ème | 2,70€ placé pour 1€ | |
19 | R2C6 | 16/1 | 4ème | |
R2C9 | 27/1 | 4ème | ||
20 | R2C7 | 15/1 | 1er | 16,20 € gagnant pour 1€ - 3,60 € placé pour 1€ |
21 | R4C1 | 24/1 | 3ème | 3,10€ placé pour 1€ |
22 | R3C3 | 67/1 | 2ème | 8,40€ placé pour 1€ |
R3C7 | 48/1 | 2ème | 7,40€ placé pour 1€ | |
25 | R4C8 | 31/1 | 4ème | |
26 |
R3C6 | 27/1 | 1er | 28,40 € gagnant pour 1€ - 5,50 € placé pour 1€ |
R8C4 | 32/1 | 1er | 32,90 € gagnant pour 1€ - 6,30 € placé pour 1€ | |
R8C9 | 12/1 | 2ème | 2,90€ placé pour 1€ | |
27 | R2C2 | 47/1 | 3ème | 8,30€ placé pour 1€ |
29 | R2C2 | 23/1 | 1er | 24 € gagnant pour 1€ - 5,50 € placé pour 1€ |
R2C3 | 16/1 | 1er | 17,10 € gagnant pour 1€ - 5,40 € placé pour 1€ | |
R2C5 | 14/1 | 3ème | 4,40€ placé pour 1€ | |
R2C8 | 13/1 | 2ème | 4,10€ placé pour 1€ | |
30 | R2C3 | 39/1 | 2ème | 6,30€ placé pour 1€ |